车型 | 1.5L 6MT手动挡 劲取版 | 1.5L 6MT手动挡 劲享版 | 1.5L 6MT手动挡 劲取版封窗车 | 1.2L 5MT手动挡 劲取版 | 1.2L 5MT手动挡 劲享版 | 1.2L 5MT手动挡 劲取版封窗车 |
官方指导价(万元) | 4.68 | 5.18 | 4.79 | 4.48 | 4.78 | 4.49 |
基本参数 | ||||||
驱动方式 | 前置后驱 | |||||
最高车速(km/h) | 150 | 120 | ||||
乘员数(人) | 5,7,8 | 7,8 | 2 | 5,7,8 | 7,8 | 2 |
排放标准 | 国六 | |||||
主要尺寸及质量 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4425/1670/1860 | |||||
轴距(mm) | 2850 | |||||
轮距 前/后(mm) | 1420/1440 | |||||
总质量(kg) | 1850 | 1795-1850 | 1780-1850 | |||
整备质量(kg) | 1230-1265 | 1221,1206 | 1185-1206 | 1230 | 1155 | |
额定载质量(kg) | - | 499,514 | - | 499,565 | ||
油箱容积(L) | 45 | |||||
发动机 | ||||||
发动机型号 | LAR | LSI | ||||
排量 (ml) | 1485 | 1206 | ||||
综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.6 | ||||
额定功率(kw/r/min) | 73/5800 | 56/5600 | ||||
最大扭矩 (N.m/r/min) | 140/3400~4400 | 110/3000~4000 | ||||
底盘 | ||||||
变速器形式 | 6速,手动 | 5速,手动 | ||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | |||||
制动系统方式 | 前盘后鼓 | |||||
双质量飞轮 | ● | - | ||||
轮胎型号 | 165R14LT | |||||
外观 | ||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铁轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮辋 | - | o | - | - | o | - |
轮辋 | 铁 | 铝合金 | 铁 | 铁 | 铝合金 | 铁 |
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前格栅 | 黑色 | 带镀铬装饰圈 | 黑色 | 黑色 | 带镀铬装饰圈 | 黑色 |
同色尾门拉手 | 黑色 | ● | 黑色 | 黑色 | ● | 黑色 |
前雾灯 | - | ● | - | - | ● | - |
同色门把手/后视镜 | 黑色 | ● | 黑色 | 黑色 | ● | 黑色 |
驾驶与安全 | ||||||
中控门锁 | o | ● | ● | o | ● | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | - | ● | ● | - |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子助力转向 | o | o | o | o | o | o |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关提示 | o | ● | ● | o | ● | ● |
前风挡玻璃除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带电子防盗系统?卦砍 | o | 一把 | 一把 | o | 一把 | 一把 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | o | o | o | ● | ● | o |
舒适和便利 | ||||||
行车记录仪 | - | o | - | - | o | - |
倒车影像 | - | o | - | - | o | - |
单蒸空调 | o | - | o | o | - | o |
双蒸空调 | - | ● | - | - | ● | - |
电子指针仪表+时钟显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动车窗 | o | ● | ● | o | ● | ● |
中门车窗 | 手动 | 手动 | - | 手动 | 手动 | - |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
娱乐 | ||||||
收音机+USB(充电) | ● | - | - | ● | - | - |
收音机+USB(播放) | o | ● | ● | o | ● | ● |
多媒体娱乐系统 | - | o | - | - | o | - |
高保真音响系统 | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 | 4喇叭 | 2喇叭 |
车身颜色 | 晴空银/亮米黄/糖果白 | |||||
注:表中各符号的意义分别如下:● — 装备,○ — 选装,- — 不装备
本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 多座椅选装配置标注价格为7座价格,单个座椅差价100元 |